Klubbrekorder
Klubbrekorder kortbane
Damer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 25.16 | Malene Rypestøl | 10.12.2022 | Bergen |
100 Fri | 55.24 | Malene Rypestøl | 20.11.2022 | Stavanger |
200 Fri | 1.58.09 | Malene Rypestøl | 11.12.2022 | Bergen |
400 Fri | 4.10.51 | Malene Rypestøl | 17.11.2022 | Stavanger |
800 Fri | 8:52.38 | Nina Halvorsen | 15.01.1982 | Trondheim |
1500 Fri | 17:55.66 | Malene Fjeldstad | 17.03.2018 | Bærum |
50 Rygg | 27.00 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 17.11.2022 | Stavanger |
100 Rygg | 58.49 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 13.12.2022 | Melbourne |
200 Rygg | 2.07.67 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 18.12.2022 | Melbourne |
50 Bryst | 31.56 | June Selin | 12.12.2022 | Bergen |
100 Bryst | 1:09.42 | June Selin | 22.10.2022 | Bergen |
200 Bryst | 2:27.25 | Sara Nordenstam | 14.03.2013 | Stavanger |
50 Fly | 28.10 | Malene Rypestøl | 12.09.2022 | Porsgrunn |
100 Fly | 1:02.18 | Juliane Lindgaard Kjelseth | 08.06.2019 | Klepp |
200 Fly | 2:15.07 | Beda Leirvaag | 1982 | |
100 IM | 01:01.95 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 22.01.2023 | Oslo |
200 IM | 2:13.01 | Malene Rypestøl | 18.11.2022 | Stavanger |
400 IM | 4:48.51 | Sara Nordenstam | 16.03.2013 | Stavanger |
Herrer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 22.57 | Torbjørn Udjus | 16.11.2019 | Stavanger |
100 Fri | 49.74 | Sigurd Holten Bøen | 16.11.2019 | Stavanger |
200 Fri | 1:48.69 | Philip Johan Abad Slotsvik | 12.12.2022 | Bergen |
400 Fri | 3:54.97 | Axel Sebastian Karal Melberg | 29.10.2021 | Stavanger |
800 Fri | 8:15.56 | Axel Sebastian Karal Melberg | 22.10.2021 | Stavanger |
1500 Fri | 15:55.22 | Torgeir Ekkje | 1986 | |
50 Rygg | 25.36 | Martin Ross Hemminghyth | 16.03.2018 | Bærum |
100 Rygg | 54.70 | Andre Maharaj Gregussen | 31.10.2020 | Stavanger |
200 Rygg | 1:58.08 | Andre Maharaj Gregussen | 09.12.2018 | Finland |
50 Bryst | 26.80 | Nicholas Lia | 11.02.2023 | Asker |
100 Bryst | 1:01.15 | Thomas Alexander Fardal | 28.10.2022 | Stavanger |
200 Bryst | 2:18.07 | Mathias Somogyi Hoseth | 12.11.2021 | Porsgrunn |
50 Fly | 23.40 | Nicholas Lia | 11.02.2023 | Asker |
100 Fly | 54.25 | Sigurd Holten Bøen | 15.11.2019 | Stavanger |
200 Fly | 2:01.34 | Andre Maharaj Gregussen | 17.11.2017 | Asker |
100 IM | 55.47 | Sigurd Holten Bøen | 13.11.2021 | Porsgrunn |
200 IM | 2.00.34 | Ole Marius Rist Jensen | 17.11.2022 | Stavanger |
400 IM | 4.17.10 | Ole Marius Rist Jensen | 12.12.2022 | Bergen |
Klubbrekorder langbane
Damer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 26.09 | Malene Rypestøl | 08.07.2022 | Kristiansand |
100 Fri | 56.63 | Malena Lisken | 06.07.2021 | Bergen |
200 Fri | 2:02.36 | Malene Rypestøl | 07.07.2022 | Kristiansand |
400 Fri | 4:19.63 | Malene Rypestøl | 03.04.2022 | Bergen |
800 Fri | 8:54.58 | Malene Rypestøl | 02.04.2022 | Bergen |
1500 Fri | 17:20.96 | Malene Rypestøl | 10.07.2022 | Kristiansand |
50 Rygg | 28.48 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 09.04.2022 | Stockholm |
100 Rygg | 1:00.53 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 04.03.2022 | Marseille |
200 Rygg | 2:15.40 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 11.08.2022 | Roma |
50 Bryst | 32.75 | June Selin | 12.03.2023 | Kungsbacka |
100 Bryst | 1:11.53 | Sara Nordenstam | 04.07.2013 | Kristiansand |
200 Bryst | 2:32.93 | Sara Nordenstam | 07.07.2013 | Kristiansand |
50 Fly | 28.41 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 10.07.2022 | Kristiansand |
100 Fly | 1:02.41 | Beda Leirvaag | 02.08.1980 | Oslo |
200 Fly | 2:17.19 | Beda Leirvaag | 07.02.1981 | Paris |
200 IM | 2:16.45 | Malene Rypestøl | 02.04.2022 | Bergen |
400 IM |
4:57.70 | Sara Nordenstam | 04.07.2013 | Kristiansand |
Herrer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 22.65 | Nicholas Lia | 12.03.2019 | Kungsbacka |
100 Fri | 50.26 | Nicholas Lia | 11.03.2023 | Kungsbacka |
200 Fri | 1:53.13 | Sigurd Holten Bøen | 14.07.2018 | Oslo |
400 Fri | 4.05.13 | Sigurd Holten Bøen | 12.07.2018 | Tøyen |
800 Fri | 8:32.95 | Axel Sebastian Karal Melberg | 08.07.2022 | Bucharest |
1500 Fri | 16.25.81 | Torgeir Ekkje | 1986 | |
50 Rygg | 26.13 | Markus Lie | 12.03.2023 | Kungsbacka |
100 Rygg | 55.99 | Markus Lie | 11.03.2023 | Kungsbacka |
200 Rygg | 2.04.52 | Andre Maharaj Gregussen | 12.04.2019 | Stockholm |
50 Bryst | 28.41 | Brian Benzing | 07.04.2019 | Bergen |
100 Bryst | 1:05.33 | Magnus Reinholdt Belsvik | 09.07.2022 | Kristiansand |
200 Bryst | 2:22.55 | Ole Marius Rist Jensen | 09.04.2022 | Stockholm |
50 Fly | 23.62 | Nicholas Lia | 11.03.2023 | Kungsbacka |
100 Fly | 55.21 | Sigurd Holten Bøen | 03.07.2021 | Bergen |
200 Fly | 2:05.81 | Ole Marius Rist Jensen | 10.07.2022 | Kristiansand |
200 IM | 2:04.79 | Ole Marius Rist Jensen | 07.07.2022 | Kristiansand |
400 IM | 4:27.25 | Ole Marius Rist Jensen | 09.07.2022 | Kristiansand |