Klubbrekorder
Klubbrekorder kortbane
Damer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 25.74 | Malena Lisken | 13.05.2021 | Oslo |
100 Fri | 55.31 | Malena Lisken | 31.10.2020 | Stavanger |
200 Fri | 2:03.58 | Juliane Lindgaard Kjeldseth | 17.10.2020 | Tromsø |
400 Fri | 4:21.45 | Merete Fuglem | 1987 | |
800 Fri | 8:52.38 | Nina Halvorsen | 15.01.1982 | Trondheim |
1500 Fri | 17:55.66 | Malene Fjeldstad | 17.03.2018 | Bærum |
50 Rygg | 28.49 | Malena Lisken | 14.11.2019 | Stavanger |
100 Rygg | 1:01.53 | Malena Lisken | 13.05.2021 | Stavanger |
200 Rygg | 2:16.70 | Cecilie Klingenberg | 17.11.2017 | Kristiansand |
50 Bryst | 32.25 | June Selin | 12.11.2021 | Porsgrunn |
100 Bryst | 1:10.45 | June Selin | 13.11.2021 | Porsgrunn |
200 Bryst | 2:27.25 | Sara Nordenstam | 14.03.2013 | Stavanger |
50 Fly | 28.54 | Katinka Rossebø | 17.03.2018 | Bærum |
100 Fly | 1:02.18 | Juliane Lindgaard Kjelseth | 08.06.2019 | Klepp |
200 Fly | 2:15.07 | Beda Leirvaag | 1982 | |
100 IM | 1:04.13 | Malena Lisken | 19.10.2019 | Bergen |
200 IM | 2:19.04 | Beda Leirvaag | 03.04.1982 | Sunndalsøra |
400 IM | 4:48.51 | Sara Nordenstam | 16.03.2013 | Stavanger |
Herrer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 22.57 | Torbjørn Udjus | 16.11.2019 | Stavanger |
100 Fri | 49.74 | Sigurd Holten Bøen | 16.11.2019 | Stavanger |
200 Fri | 1:49.88 | Sigurd Holten Bøen | 18.03.2018 | Bærum |
400 Fri | 3:54.97 | Axel Sebastian Karal Melberg | 29.10.2021 | Stavanger |
800 Fri | 8:15.56 | Axel Sebastian Karal Melberg | 22.10.2021 | Stavanger |
1500 Fri | 15:55.22 | Torgeir Ekkje | 1986 | |
50 Rygg | 25.36 | Martin Ross Hemminghyth | 16.03.2018 | Bærum |
100 Rygg | 54.70 | Andre Maharaj Gregussen | 31.10.2020 | Stavanger |
200 Rygg | 1:58.08 | Andre Maharaj Gregussen | 09.12.2018 | Finland |
50 Bryst | 27.84 | Anders Eide Haugholt | 31.10.2021 | Stavanger |
100 Bryst | 1:01.96 | Magnus Reinholdt Belsvik | 29.10.2021 | Stavanger |
200 Bryst | 2:18.07 | Mathias Somogyi Hoseth | 12.11.2021 | Porsgrunn |
50 Fly | 23.70 | Sigurd Holten Bøen | 14.11.2019 | Stavanger |
100 Fly | 54.25 | Sigurd Holten Bøen | 15.11.2019 | Stavanger |
200 Fly | 2:01.34 | Andre Maharaj Gregussen | 17.11.2017 | Asker |
100 IM | 55.47 | Sigurd Holten Bøen | 13.11.2021 | Porsgrunn |
200 IM | 2:01.01 | Sigurd Holten Bøen | 15.03.2018 | Bærum |
400 IM | 4:22.28 | Ole Marius Rist Jensen | 14.11.2021 | Porsgrunn |
Klubbrekorder langbane
Damer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 26.50 | Malena Lisken | 13.06.2021 | Bergen |
100 Fri | 56.63 | Malena Lisken | 06.07.2021 | Bergen |
200 Fri | 2:05.36 | Beda Leirvaag | 04.07.1982 | Hamar |
400 Fri | 4:19.63 | Malene Rypestøl | 03.04.2022 | Bergen |
800 Fri | 8:54.58 | Malene Rypestøl | 02.04.2022 | Bergen |
1500 Fri | 18:41.55 | June U Kvalheim | 03.06.2016 | Kristiansand |
50 Rygg | 29.64 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 05.03.2022 | Marseille |
100 Rygg | 1:00.53 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 04.03.2022 | Marseille |
200 Rygg | 2:16.09 | Ingeborg Vassbakk Løyning | 05.02.2022 | Nice |
50 Bryst | 33.39 | June Selin | 03.04.2022 | Bergen |
100 Bryst | 1:11.53 | Sara Nordenstam | 04.07.2013 | Kristiansand |
200 Bryst | 2:32.93 | Sara Nordenstam | 07.07.2013 | Kristiansand |
50 Fly | 28.55 | Malena Lisken | 02.04.2022 | Bergen |
100 Fly | 1:02.41 | Beda Leirvaag | 02.08.1980 | Oslo |
200 Fly | 2:17.19 | Beda Leirvaag | 07.02.1981 | Paris |
200 IM | 2:16.45 | Malene Rypestøl | 02.04.2022 | Bergen |
400 IM |
4:57.70 | Sara Nordenstam | 04.07.2013 | Kristiansand |
Herrer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 23.54 | Torbjørn Udjus | 07.07.2019 | Drammen |
100 Fri | 51.59 | Sigurd Holten Bøen | 26.01.2020 | Kristiansand |
200 Fri | 1:53.13 | Sigurd Holten Bøen | 14.07.2018 | Oslo |
400 Fri | 4.05.13 | Sigurd Holten Bøen | 12.07.2018 | Tøyen |
800 Fri | 8.54.39 | Erik Rusten | 14.07.2003 | Hamar |
1500 Fri | 16.25.81 | Torgeir Ekkje | 1986 | |
50 Rygg | 26.35 | Martin Ross Hemminghyth | 10.07.2017 | Trondheim |
100 Rygg | 57.67 | Andre Maharaj Gregussen | 06.04.2019 | Bergen |
200 Rygg | 2.04.52 | Andre Maharaj Gregussen | 12.04.2019 | Stockholm |
50 Bryst | 28.41 | Brian Benzing | 07.04.2019 | Bergen |
100 Bryst | 1.05.34 | Brian Benzing | 05.04.2019 | Bergen |
200 Bryst | 2.23.72 | Mathias Somogyi Hoseth | 04.07.2021 | Bergen |
50 Fly | 24.22 | Sigurd Holten Bøen | 04.07.2021 | Bergen |
100 Fly | 55.21 | Sigurd Holten Bøen | 03.07.2021 | Bergen |
200 Fly | 2.07.12 | Adam Fedorcsak | 15.07.2018 | Bergen |
200 IM | 2:05.03 | Ole Marius Rist Jensen | 03.07.2021 | Bergen |
400 IM | 4:27.32 | Ole Marius Rist Jensen | 05.07.2021 | Bergen |