Klubbrekorder
Klubbrekorder kortbane
Damer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 25.78 | Malena Lisken | 30.10.2020 | Stavanger |
100 Fri | 55.75 | Malena Lisken | 18.10.2019 | Bergen |
200 Fri | 02.03.58 | Juliane Lindgaard Kjeldseth | 17.10.2020 | Tromsø |
400 Fri | 04.21.45 | Merete Fuglem | 1987 | |
800 Fri | 08.52.38 |
Nina Halvorsen |
15.01.1982 | Trondheim |
1500 Fri | 17.55.66 | Malene Fjeldstad | 17.03.2018 | Bærum |
50 Rygg | 28.49 | Malena Lisken | 14.11.2019 | Stavanger |
100 Rygg | 01.02.70 | Sara Stoebner | 02.11.2019 | Stavanger |
200 Rygg | 02.16.70 | Cecilie Klingenberg | 17.11.2017 | Kristiansand |
50 Bryst | 33.15 | Sara Nordenstam | 15.03.2013 | Stavanger |
100 Bryst | 01.10.62 | Sara Nordenstam | 17.03.2013 | Stavanger |
200 Bryst | 02.27.25 | Sara Nordenstam | 14.03.2013 | Stavanger |
50 Fly | 28.54 | Katinka Rossebø | 17.03.2018 | Bærum |
100 Fly | 01.02.18 | Juliane Lindgaard Kjelseth | 08.06.2019 | Klepp |
200 Fly | 02.15,07 |
Beda Leirvaag |
1982 | |
100 IM | 01.04.13 | Malena Lisken | 19.10.2019 | Bergen |
200 IM | 02.19.04 | Beda Leirvaag | 03.04.1982 | Sunndalsøra |
400 IM | 04.48.51 | Sara Nordenstam | 16.03.2013 | Stavanger |
Herrer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 22.57 | Torbjørn Udjus | 16.11.2019 | Stavanger |
100 Fri | 49.74 | Sigurd Holten Bøen | 16.11.2019 | Stavanger |
200 Fri | 01.49.88 | Sigurd Holten Bøen | 18.03.2018 | Bærum |
400 Fri | 03.57.98 | Sigurd Holten Bøen | 29.04.2018 | Ålesund |
800 Fri | 08.24.15 | Axel Sebastian Karal Melberg | 16.10.2020 | Tromsø |
1500 Fri | 15.55.22 | Torgeir Ekkje | 1986 | |
50 Rygg | 25.36 | Martin Ross Hemminghyth | 16.03.2018 | Bærum |
100 Rygg | 54.83 | Andre Maharaj Gregussen | 19.11.2017 | Kristiansand |
200 Rygg | 01.58.08 | Andre Maharaj Gregussen | 09.12.2018 | Finland |
50 Bryst | 27.93 | Brian Benzing | 14.11.2019 | Stavanger |
100 Bryst | 01.02.30 | Magnus Reinholdt Belsvik | 30.10.2020 | Stavanger |
200 Bryst | 02.18.79 | Bengt Vang | 17.11.2017 | Kristiansand |
50 Fly | 23.70 | Sigurd Holten Bøen | 14.11.2019 | Stavanger |
100 Fly | 54.25 | Sigurd Holten Bøen | 15.11.2019 | Stavanger |
200 Fly | 02.01.34 | Andre Maharaj Gregussen | 17.11.2017 | Asker |
100 IM | 55.77 | Sigurd Holten Bøen | 20.12.2017 | Sveits |
200 IM | 2.01.01 | Sigurd Holten Bøen | 15.03.2018 | Bærum |
400 IM | 4.29.43 | Sigurd Holten Bøen | 28.04.2018 | Ålesund |
Klubbrekorder langbane
Damer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 26.74 | Malena Lisken | 25.01.2020 | Kristiansand |
100 Fri | 58.16 | Malena Lisken | 26.01.2020 | Kristiansand |
200 Fri | 02.05.36 | Beda Leirvaag | 04.07.1982 | Hamar |
400 Fri | 04.24.42 | Beda Leirvaag | 31.07.1980 | Oslo |
800 Fri | 09.10.22 | Beda Leirvaag | 02.08.1980 | Oslo |
1500 Fri | 18.41.55 | June U Kvalheim | 03.06.2016 | Kristiansand |
50 Rygg | 30.39 | Sara Stoebner | 04.07.2019 | Drammen |
100 Rygg | 1.04.63 | Sara Stoebner | 05.07.2019 | Drammen |
200 Rygg | 02.21.25 | Sara Stoebner | 07.07.2019 | Drammen |
50 Bryst | 34.15 | Maria Rølland | 15.04.2018 | Bergen |
100 Bryst | 01.11.53 | Sara Nordenstam | 04.07.2013 | Kristiansand |
200 Bryst | 02.32.93 | Sara Nordenstam | 07.07.2013 | Kristiansand |
50 Fly | 28.74 | Malena Lisken | 25.01.2020 | Kristiansand |
100 Fly | 01.02.41 | Beda Leirvaag | 02.08.1980 | Oslo |
200 Fly | 02.17.19 | Beda Leirvaag | 07.02.1981 | Paris |
200 IM | 02.21.51 | Beda Leirvaag | 10.08.1980 | Edmonton |
400 IM |
04.57.70 | Sara Nordenstam | 04.07.2013 | Kristiansand |
Herrer
Øvelse | Tid | Navn | Dato | Sted |
50 Fri | 23.54 | Torbjørn Udjus | 07.07.2019 | Drammen |
100 Fri | 51.59 | Sigurd Holten Bøen | 26.01.2020 | Kristiansand |
200 Fri | 1.51.80 | Torgeir Ekkje | ||
400 Fri | 04.05.13 | Sigurd Holten Bøen | 12.07.2018 | Tøyen |
800 Fri | 08.54.39 | Erik Rusten | 14.07.2003 | Hamar |
1500 Fri | 16.25.81 | Torgeir Ekkje | 1986 | |
50 Rygg | 26.35 | Martin Ross Hemminghyth | 10.07.2017 | Trondheim |
100 Rygg | 57.67 | Andre Maharaj Gregussen | 06.04.2019 | Bergen |
200 Rygg | 02.04.52 | Andre Maharaj Gregussen | 12.04.2019 | Stockholm |
50 Bryst | 28.41 | Brian Benzing | 07.04.2019 | Bergen |
100 Bryst | 1.05.34 | Brian Benzing | 05.04.2019 | Bergen |
200 Bryst | 02.23.87 | Jan Eric Olsen | 1986 | |
50 Fly | 24.55 | Sigurd Holten Bøen | 25.01.2020 | Kristiansand |
100 Fly | 55.86 | Sigurd Holten Bøen | 07.04.2019 | Bergen |
200 Fly | 2.07.12 | Adam Fedorcsak | 15.07.2018 | Bergen |
200 IM | 02.11.97 | Jan Eric Olsen | 1986 | |
400 IM | 04.43.07 | Finn Borchgrevink | 17.07.1987 | Oslo |